Daftar Harga Ban Mobil Yokohama akan sedikit berbagi informasi mengenai Ban. Kita tahu ban adalah sebuah entitas yang sangat penting bagi pengemudi dan juga kendaraan bermotor yang berjalan di atas jalanan umum. Tidak melulu kita membahas tentang jadwal perpanjangan STNK saja namun ada baiknya juga kita bahas perpanjangan Umur sebuah kendaraan dengan pentingnya mengganti dengan kualitas yang dapat disuguhkan oleh masing-masing produsen.
Produk ban mobil saat ini memang menjadi sebuah barang wajib yang harus diganti setiap waktu dimana ban itu sendiri habis terkikis oleh kerasnya aspal jalanan. Kita hanya akan membahas satu produk ban saja saat ini, yakni Ban Mobil Yokohama.
Ban Yokohama melibatkan penerapan teknologi canggih selain bahan yang berbobot dalam segi produktifitas. Dengan demikian produk ini mampu menghasilkan serangkaian produk ban-ban mobil yang sesuai dengan apa yang di butuhkan konsumen. Hal ini bisa dilihat dari beberapa keunggulan yang di miliki oleh salah satu seri ban mobil yokohama itu sendiri, di antaranya sudah menggunakan formulasi terbaru micro flexible compound yang secara konstan dapat menyesuaikan telapak ban dengan kontur permukaan jalan.
Kualitas dan Kemampuan Ban mobil Yokohama
- Mampu mengurangi keausan tidak merata
- Mampu memberikan performa ekstra pada permukaan jalan basah maupun kering
- Alasan penting tersendiri bagi para peminat otomotif adalah terkait dengan apa yang sudah di suguhkan oleh brand ini dalam menopang semua kebutuhan otomotif
- Kapasitas brand ban mobil Yokohama mudah di temukan di beberapa gerai otomotif dunia.
Berikut ini kami tampilkan kualitas ban mobil yokohama serta jenis dan ukuran Ban Yokohama yang mana telah menggunakan teknik pembuatan yang canggih dalam menyesuaikan telapak Ban yokohama dengan permukaan jalanan. Mengurangi keausan yang tidak merata terhadap aspal dan kualitas masing-masing jenis yang dapat memperngaruhi performa saat anda berkendara.
Daftar Harga Ban Mobil Yokohama Terbaru 2024
Dibawah ini kami sampaikan ukuran masing-masing ban mobil merk Yokohama yakni untuk velg mobil dengan ring 13, ring 14, ring 15 yang biasanya digunakan untuk ukuran mobil secara umum. Selanjutnya adalah ukuran untuk ring 16, ring 17 biasanya dipakai oleh mobil premium seperti honda jazz dan sejenisnya. Lalu ring 18, ring 19 hingga ring 20 ini dipakai oleh mobil sport atau mobil tambang dan mobil-mobil lain dengan ukuran ban besar.
Ban Mobil Yokohama | Harga |
Ban Mobil Yokohama 1 Jutaan | |
Yokohama Bluearth 205/65 R15 Ban Mobil | 650.000 |
Yokohama BluEarth AE01 175/70-R13 82H Ban Mobil | 787.000 |
Yokohama BluEarth AE01 185/70-R13 86H Ban Mobil | 837.000 |
Yokohama AE01 BluEarth 195/65 R15 Ban Mobil | 1.094.000 |
Yokohama AE01 BluEarth 185/60-R15 Ban Mobil | 1.154.000 |
Yokohama BluEarth AE01 195/55-R15 85V Ban Mobil | 1.160.000 |
Yokohama BluEarth-A AE50 215/55R16 Ban Mobil | 1.290.000 |
Yokohama Geolandar AT-S G012 205/70 R15 Ban Mobil | 1.293.000 |
Yokohama BluEarth-A AE50 215/55-R16 97W Ban Mobil | 1.290.000 |
Yokohama S.drive AS01 185/55R14 Ban Mobil | 1.298.000 |
Yokohama BluEarth-A AE50 205/50-R16 87W Ban Mobil | 1.314.000 |
Yokohama BluEarth-A AE50 225/55-R16 95V Ban Mobil | 1.325.000 |
Yokohama BluEarth-A AE50 205/50-R17 93W Ban Mobil | 1.393.000 |
Yokohama BluEarth-A AE50 215/60-R16 99V Ban Mobil | 1.420.000 |
Yokohama BluEarth-A AE50 215/50-R17 95W Ban Mobil | 1.428.000 |
Yokohama Advan Fleva V701 195-55R15 Ban Mobil | 1.433.000 |
Yokohama BluEarth-A AE50 195/65R15 Ban Mobil | 1.474.000 |
Yokohama BluEarth-A AE50 215/45-R17 91W Ban Mobil | 1.485.000 |
Yokohama BluEarth-A AE50 225/45-R17 94W Ban Mobil | 1.522.000 |
Yokohama Geolandar SUV G055 215/65 R16 Ban Mobil | 1.534.000 |
Yokohama BluEarth-A AE50 235/45-R17 97W Ban Mobil | 1.560.000 |
Yokohama Geolandar HT G056 235/75R15 Ban Mobil | 1.970.000 |
Ban Mobil Yokohama 2 Jutaan | |
Yokohama S.drive AS01 195/45R16 Ban Mobil | 2.002.000 |
Yokohama BluEarth RV02 215/55-R17 94V Ban Mobil | 2.023.000 |
Yokohama A.drive R1 AR01 205/40-ZR17 84W Ban Mobil | 2.091.000 |
Yokohama A.drive R1 AR01 205-40R17 Ban Mobil | 2.091.000 |
Yokohama Geolandar AT-S G012 P235-75-R15 108S Ban Mobil | 2.160.000 |
Yokohama Asepc A349 215/60-17 for Toyota Alphard | 2.180.000 |
Yokohama RV02 Ban Mobil [235/60 R18 | 2.313.000 |
Yokohama Advan Fleva V701 225-45R17 Ban Mobil | 2.386.000 |
Yokohama Geolandar SUV G055 225/60-R17 99H Ban Mobil | 2.389.000 |
Yokohama Advan Fleva V701 225-40R18 Ban Mobil | 2.473.000 |
Yokohama S.drive AS01 205/40R18 Ban Mobil | 2.541.000 |
Yokohama S.drive AS01 215/35R18 Ban Mobil | 2.615.000 |
Yokohama Geolandar HT G056 265/70R17 Ban Mobil | 2.626.000 |
Yokohama Aspec A349A Ban Mobil [215/55 R17 | 2.662.000 |
Yokohama Aspec E70N OEM 215/55R17 Ban Mobil | 2.747.000 |
Yokohama BluEarth RV02 225/45-R18 95W Ban Mobil | 2.785.000 |
Yokohama Advan Fleva V701 235-35R19 Ban Mobil | 2.799.000 |
Yokohama RV02 Ban Mobil [225/55 R19 | 2.832.000 |
Yokohama Aspec Ban Mobil | 2.874.000 |
Yokohama Asepc A349 215/60 R17 for Toyota Alphard/Vellfire | 2.875.000 |
Yokohama Geolandar HT-S G056 275-65-R17 115H Ban Mobil | 2.900.000 |
Yokohama S.drive AS01 235/35R19 Ban Mobil | 2.961.000 |
Ban Mobil Yokohama 3 Jutaan | |
Yokohama Advan Neova Ad08R 205/45-17 84W Ban Mobil | 3.054.000 |
Yokohama Advan Neova AD08R 205-45R17 Ban Mobil | 3.054.000 |
Yokohama Advan AD08R 205/45 R17 Ban Mobil | 3.054.000 |
Yokohama Geolandar AT-S G012 LT265/75R16 Ban Mobil | 3.114.000 |
Yokohama Advan Fleva V701 265-30R19 Ban Mobil | 3.209.000 |
Yokohama Parada Spec-X PA02 275-45-R20 110V Ban Mobil | 3.492.000 |
Yokohama G055 Ban Mobil [225/55 R19 | 3.689.000 |
Yokohama Geolandar AT-S G012 LT265/70R17 Ban Mobil | 3.927.000 |
Yokohama Advan Neova Ad08R 225/40-18 88W Ban Mobil | 3.953.000 |
Ban Mobil Yokohama 4 Jutaan | |
Yokohama Advan Neova AD08 Ban Mobil [235/40 R18 | 4.413.000 |
Yokohama Parada Ban Mobil [265-35 R22 | 4.299.000 |
Yokohama Geolandar AT-S G012 33×12.5 R15 Ban Mobil | 4.425.000 |
Yokohama Advan Neova AD08 Ban Mobil [245/40 R18 | 4.542.000 |
Yokohama Advan Neova AD08 Ban Mobil [255/35 R18 | 4.639.000 |
Yokohama Advan Neova AD08 Ban Mobil [265/35 R18 | 4.737.000 |
Yokohama Advan Sport V105 245/45-ZR19 100Y Ban Mobil | 4.763.000 |
Yokohama Advan Sport V105 225-35R19 Ban Mobil | 4.992.000 |
Ban Mobil Yokohama 5 Jutaan | |
Yokohama Advan Sport V105 245-35R19 Ban Mobil | 5.511.000 |
Yokohama Advan Neova AD08R 235/35-R19 87W Ban Mobil | 5.240.000 |
Yokohama Advan Sport V105 235/35-19 91Y Ban Mobil | 5.258.000 |
Yokohama Advan Sport V105 245-45R20 Ban Mobil | 5.719.000 |
Yokohama Advan Sport V105 225/35-ZR20 90Y Ban Mobil | 5.745.000 |
Yokohama Advan Sport V105 225-35R20 Ban Mobil | 5.745.000 |
Yokohama Advan Sport V105 235/35-ZR20 90Y Ban Mobil | 5.950.000 |
Yokohama Advan Sport V105 255/45-R20 105W Ban Mobil | 5.957.000 |
Ban Mobil Yokohama 6 Jutaan | |
Yokohama Advan Sport V105 255/30R19 Ban Mobil | 6.028.000 |
Yokohama Advan Sport V105 265/35R19 Ban Mobil | 6.051.000 |
Yokohama Advan Sport V105 265/30R19 Ban Mobil | 6.270.000 |
Yokohama Advan Sport V105 245-40R20 Ban Mobil | 6.306.000 |
Yokohama Advan Sport V105 275/30R19 Ban Mobil | 6.514.000 |
Yokohama Advan Sport V105 255/35-ZR20 97Y Ban Mobil | 6.559.000 |
Yokohama Advan Sport V105 265/35R20 Ban Mobil | 6.823.000 |
Ban Mobil Yokohama 7 sampai 12 Jutaan | |
Yokohama Advan Sport V105 265/30R20 Ban Mobil | 7.158.000 |
Yokohama Advan Sport V105 265/30-ZR20 94Y Ban Mobil | 7.158.000 |
Yokohama Advan Sport V105 275/30R20 Ban Mobil | 7.448.000 |
Yokohama Advan Sport V105 285/30-ZR20 99Y Ban Mobil | 7.786.000 |
Yokohama Advan Sport V105 285/30R20 Ban Mobil | 7.786.000 |
Yokohama Parada Pa02 285-35-23 91W Ban Mobil | 12.689.000 |
Sesuaikan dengan Velg Kamu
Silahkan memilih berbagai pilihan dan corak berbeda pada tabel di atas. Masing-masing memiliki kualitas, kemampuan di atas aspal atau handal dan corak yang tidak sama. Ketangguhan ban mobil yokohama ini setidaknya dapat menjadikan referensi bagi anda yang hendak mengganti ban. Informasi harga ban mobil yokohama untuk semua ukuran terbaru 2024. Silahkan gunakan sebagai referensi untuk harga ban baru yokohama saat ini.
Daftar Harga Ban Mobil Yokohama 2024. Ban Yokohama dengan corak dan pilihan berbeda. Teknologi Antislip pada ban yokohama dan tipe jenis ban. Bagikan artikel 82 Daftar Harga Ban Mobil Yokohama 2024 khususnya kepada rekan atau kerabat anda yang hendak melakukan pergantian ban dalam waktu dekat ini. Semoga bermanfaat.
Update secara berkala di lakukan pada $tgl = date('d')+0;echo $tgl." ".date_i18n('F Y'); ?>. Pastikan untuk selalu cek jadwal terbaru, karena lokasi dan posisinya dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Rujukan dalam artikel 82 Daftar Harga Ban Mobil Yokohama 2024 ini merupakan perpaduan informasi yang dilansir dari sejumlah website.